一、项目名称:滨州医学院2024-2026年度招标采购代理机构遴选
二、项目编号:BYZCC2023-001
三、评审得分名次
公司名称 | 分数 | 名次 |
山东泰和建设管理有限公司 | 94.30 | 1 |
山东广信招标有限责任公司 | 94.20 | 2 |
山东三木招标有限公司 | 92.10 | 3 |
海逸恒安项目管理有限公司 | 91.60 | 4 |
山东泰来项目管理有限公司 | 91.00 | 5 |
盛和招标代理有限公司 | 90.10 | 6 |
青岛市招标中心 | 83.70 | 7 |
山东鑫睿达项目管理有限公司 | 83.60 | 8 |
山东和熙项目管理有限公司 | 83.30 | 9 |
山东招标股份有限公司 | 82.10 | 10 |
山东正泰工程项目管理有限公司 | 81.00 | 11 |
山东普来恩工程设计有限公司 | 80.40 | 12 |
山东华标招标有限公司 | 79.92 | 13 |
山东三阳项目管理有限公司 | 79.20 | 14 |
山东阳正工程项目管理有限公司 | 78.70 | 15 |
山东翱特项目管理有限公司 | 65.50 | 16 |
山东南风工程咨询有限公司 | 63.00 | 17 |
法正项目管理集团有限公司 | 60.90 | 18 |
根据《滨州医学院招标采购代理机构管理办法》,近期对候选人进行实地核查,根据核查情况确定入库招标采购代理机构名单,在学校官网公示遴选结果。
四、遴选单位联系人:李老师 尹老师 周老师
联系电话:0535-6913090
滨州医学院资产管理处
2024年1月5日