一、采购人:滨州医学院
地址:烟台市莱山区观海路346号
联系方式:0535-6913105
采购代理机构:山东广信招标有限责任公司
地址:山东省济南市历下区历下经十路号5777号
联系方式:0531-86955466
二、采购项目名称:滨州医学院烟台校区大宗物资采购项目
采购项目编号:GXZB2023-01-07
三、公告发布日期:2023年2月9日
四、成交日期:2023年2月24日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
成交供应商名称 | 供货价均价(元) | 优惠率(%) | 地址 | |
1 | 烟台泓坤商贸有限公司 | 109 | 18 | 烟台市芝罘区珠玑路6号C10号 |
烟台国丰进出口有限公司 | 109 | 5.5 | 烟台市芝罘区魁玉南路 | |
烟台翊能食品有限公司 | 130 | 10 | 山东省烟台市芝罘区珠玑路6号 | |
2 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 102 | 6.55 | 桓台县果里义和路5号 |
栖霞明杰农业科技有限公司 | 95.5 | 13.35 | 山东省烟台市栖霞市杨础镇莱海路东 100 米 | |
烟台丰资商贸有限公司 | 106 | 9 | 芝罘区珠玑路中路6号A8区9号 | |
3 | 乳山市庆易国际贸易有限 公司 | 253 | 16.85 | 山东省威海市乳山市金岭开发区厦门路福利建筑材料厂南楼二楼西户 |
烟台国丰进出口有限公司 | 279 | 3.8 | 烟台市芝罘区魁玉南路 | |
烟台山海油脂有限公司 | 304 | 6.6 | 山东省烟台市芝罘区只楚南路1号 | |
4 | 山东广耀牧业集团有限公司 | 10.32 | 31 | 山东省栖霞市桃村镇店西庄村 |
烟台农之宝农业科技有限 公司 | 14 | 10.5 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区嵩山路29-1号楼内108号 | |
烟台市港埠商贸有限公司 | 12.62 | 27.58 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西28-9号 | |
5 | 青岛正大有限公司 | 7.3 | 24.3 | 中国建设银行股份有限公司青岛四方支行 |
烟台海路食品有限公司 | 7.94 | 21.54 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西首路北29号幸福蔬菜批发市场9区北1号储备库 | |
山东仙坛食品有限公司 | 8.2 | 7.7 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西首路北29号幸福蔬菜批发市场9区北1号储备库 | |
6 | 烟台天佑食品有限公司 | 10 | 24.98 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西28-9号 |
山东得利斯食品股份有限 公司 | 14.98 | 26 | 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 | |
烟台福春园食品有限公司 | 12.01 | 6 | 山东省烟台市莱山区迎春大街368号烟大市场A75号 | |
7 | 废标 | |||
8 | 山东望家欢农产品有限公司 | 1.42 | 25 | 中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 |
烟台泓坤商贸有限公司 | 2.7 | 17 | 烟台市芝罘区珠玑路6号C10号 | |
9 | 烟台市优品鲜畜禽养殖专业合作社 | 5.06 | 17.67 | 山东省烟台市栖霞市桃村镇油家夼村烟青一级路南侧 101 铺 |
烟台市福山区福裕养殖场 | 5 | 8.06 | 烟台市福山区门楼镇仉村孙村南 | |
10 | 废标 | |||
11 | 烟台海昌水产有限公司 | 10.67 | 15.01 | 烟台市芝罘区珠玑路 20 号 |
烟台柏度商贸有限公司 | 13.92 | 19.89 | 烟台市象山路 1 号西侧 | |
12 | 烟台丰资商贸有限公司 | 4.57 | 28 | 芝罘区珠玑路中路6号A8区9号 |
烟台景弘粮油有限公司 | 3.92 | 47 | 烟台市莱山区滨海路街道西轸格庄145号 | |
13 | 烟台优纳食品有限公司 | 4.13 | 10 | 山东省烟台高新区海兴路38号 |
烟台秀林豆制品有限 公司 | 3.41 | 4 | 烟台市莱山区明达西路19号 | |
14 | 烟台曹亮商贸有限公司 | 2.12 | 5.25 | 山东省烟台市芝罘区隆中路3-A1 |
山东浩邦工贸发展有限公司 | 3.09 | 8.45 | 山东省烟台市栖霞市杨础镇莱海路东 100 米 | |
15 | 莱山区兴兴面食店 | 2.3 | 3 | 烟台市莱山区初家集贸市场西门铝合金房2号 |
烟台高新区得立面食店 | 2.5 | 10 | 山东省烟台市高新区马山街道海澜路1095号 | |
16 | 烟台胜都商贸有限公司 | 8.57 | 10 | 山东省烟台市芝罘区幸福中路70号附93-5号 |
烟台明柏生物科技有限公司 | 12 | 8.25 | 烟台市福山区桃园路26号 | |
17 | 烟台明柏生物科技有限公司 | 75 | 10.77 | 烟台市福山区桃园路26号 |
烟台市海波商贸有限 公司 | 50 | 12.5 | 烟台市莱山区烟大路7号3号楼2313 | |
18 | 烟台宏亿食品百货有限公司 | 45 | 5 | 山东省烟台市芝罘区鲁玉街47号内6号 |
山东浩邦工贸发展有限公司 | 40 | 14.5 | 山东省烟台市栖霞市杨础镇莱海路东 100 米 | |
19 | 莱山区伟茜商店 | 2.93 | 1.5 | 烟台市莱山区解甲庄街道办事处丁家夼村 |
中粮可口可乐饮料(山东)有限公司烟台分公司 | 2.63 | 5.67 | 山东省烟台市芝罘区只楚街道APEC科技工业园冰轮路43号 | |
20 | 威海市伟得商贸有限 责任公司 | 0.92 | 9.06 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路358-22-23号金猴公寓B栋504 |
天迪(烟台市)食品 有限公司 | 0.84 | 5.25 | 山东省烟台市莱山区滨海工业园区天正路19号 | |
21 | 废标 | |||
22 | 山东得利斯食品股份 有限公司 | 143.69 | 30.58 | 山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 |
烟台天佑食品有限公司 | 142.75 | 22.63 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西28-9号 | |
七、采购项目联系方式:
联系人:康薇 联系方式:0531-86955466
