一、采购项目名称:滨州医学院药学院科研仪器采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDSM2015-2274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2015年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2015年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟、B包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟、C包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟、D包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟、E包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟、F包:李金强、宋建国、王平、黄清荣、田伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:烟台硕博源生物技术有限公司(79.0、81.0、86.0、87.0、87.0)、济南友泽仁信贸易有限公司(71.7、71.7、75.2、75.7、77.7)、青岛贝诺贸易有限公司(74.33、79.83、79.83、82.83、85.83) B包:青岛潍泰源商贸有限公司(77.0、77.0、79.0、83.0、85.0)、济南友泽仁信贸易有限公司(72.83、72.83、74.83、74.83、76.83)、烟台硕博源生物技术有限公司(74.91、75.91、76.91、77.91、83.91) C包:国瑞医成(北京)科技有限公司(75.79、76.79、79.79、79.79、82.79)、济南明兴伟业经贸有限公司(66.44、67.44、70.44、71.44、72.44)、山东康惠科技有限公司(75.0、78.0、82.0、85.0、90.0) D包:烟台硕博源生物技术有限公司(78.0、81.0、81.0、85.0、89.0)、济南友泽仁信贸易有限公司(71.58、75.58、75.58、77.58、80.58)、青岛贝诺贸易有限公司(70.76、71.76、71.76、72.76、80.76) E包:烟台硕博源生物技术有限公司(76.13、78.13、83.13、85.13、85.13)、国瑞医成(北京)科技有限公司(73.39、77.39、78.89、80.89、86.39)、济南明兴伟业经贸有限公司(69.94、70.94、73.94、73.94、74.94)、山东康惠科技有限公司(76.0、78.0、82.0、85.0、88.0) F包:济南厚德万仪器设备有限公司(76.1、76.1、83.1、86.1、91.1)、济南明兴伟业经贸有限公司(72.0、74.0、76.0、79.0、80.0)、烟台凯思环境技术有限公司(75.58、76.58、77.58、80.58、85.58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:滨州医学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:烟台市莱山区观海路346号(滨州医学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:艾洪强(滨州医学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-6913081(滨州医学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省(自治区、直辖市)济南市(州)市中县(区、市)历阳大街街道(路、乡、镇)6号(村)银丰大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭佰言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-83116002 |