一、采购项目名称:滨州医学院2015年葡萄与葡萄酒工程实验教学中心建设采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:LHZB-2015-018 | ||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2015年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2015年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
| ||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:B包:阮文举、周先学、李金强、常秀莲、田伟、C包:阮文举、周先学、李金强、常秀莲、田伟、D包:阮文举、周先学、李金强、常秀莲、田伟、E包:阮文举、周先学、李金强、常秀莲、田伟 | ||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:B包:中国科学器材公司(81.0、90.0、90.0、91.0、99.0)、山东品创信息技术有限公司(69.38、71.38、77.38、78.38、88.38)、山东瑞华同辉光电科技有限公司(81.67、83.67、85.67、85.67、91.67) C包:山东瑞华同辉光电科技有限公司(81.67、84.67、87.67、88.67、90.67)、烟台先锋实验仪器有限公司(75.88、77.58、79.08、83.88、96.38)、济南高联信息技术有限公司(75.88、82.18、84.38、86.18、94.68)、烟台广恒经贸有限公司(63.71、76.71、77.71、83.71、85.91)、济南长天世纪科技有限公司(72.09、74.09、80.69、81.09、87.09)、潍坊驰翔科技贸易有限公司(72.5、75.0、78.0、84.0、87.0) D包:烟台东锐仪器设备有限公司(87.16、88.16、89.16、89.16、95.16)、山东品创信息技术有限公司(65.22、71.22、78.22、84.22、86.22)、潍坊达盛仪器设备有限公司(77.0、79.0、84.0、88.0、97.0) E包:济南拜尔森仪器有限公司(88.23、89.23、91.23、92.3、94.23)、济南高联信息技术有限公司(80.0、86.0、88.0、89.0、98.0)、潍坊达盛仪器设备有限公司(76.4、80.4、83.4、84.4、89.4) | ||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:滨州医学院 | ||||||||||||||||||||||||||
地址:烟台市莱山区观海路346号(滨州医学院) | ||||||||||||||||||||||||||
联系人:艾老师 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-6913081(滨州医学院) | ||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东鲁华招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)济南市(州)历下区县(区、市)千佛山西路街道(路、乡、镇)36-2号(村)一单元301室 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人:王红娟 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-81763131 |
政府采购网链接网址:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2014/site/read.jsp?colcode=0302&id=200037282